瑞士甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/3/2 | 33 | |
| 2 | 9/2/4 | 29 | |
| 3 | 9/1/5 | 28 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 6/7/2 | 25 | |
| 6 | 6/6/3 | 24 | |
| 7 | 7/2/6 | 23 | |
| 8 | 6/3/6 | 21 | |
| 9 | 5/5/4 | 20 | |
| 10 | 5/4/5 | 19 | |
| 11 | 4/5/6 | 17 | |
| 12 | 4/4/7 | 16 | |
| 13 | 3/4/6 | 13 | |
| 14 | 3/3/9 | 12 | |
| 15 | 3/1/11 | 10 | |
| 16 | 1/5/9 | 8 | |
| 1 | 12/0/3 | 36 | |
| 2 | 9/1/5 | 28 | |
| 3 | 7/4/4 | 25 | |
| 4 | 7/4/4 | 25 | |
| 5 | 7/3/5 | 24 | |
| 6 | 7/1/7 | 22 | |
| 7 | 6/3/6 | 21 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/6 | 19 | |
| 10 | 4/6/4 | 18 | |
| 11 | 5/3/7 | 18 | |
| 12 | 4/6/5 | 18 | |
| 13 | 5/3/7 | 18 | |
| 14 | 4/5/6 | 17 | |
| 15 | 4/1/9 | 13 | |
| 16 | 3/2/10 | 11 | |
| 1 | 13/1/1 | 40 | |
| 2 | 10/2/3 | 32 | |
| 3 | 9/3/3 | 30 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 8/2/5 | 26 | |
| 6 | 7/5/3 | 26 | |
| 7 | 7/4/4 | 25 | |
| 8 | 6/4/5 | 22 | |
| 9 | 6/3/6 | 21 | |
| 10 | 5/5/5 | 20 | |
| 11 | 3/7/5 | 16 | |
| 12 | 3/4/8 | 13 | |
| 13 | 3/3/9 | 12 | |
| 14 | 3/2/10 | 11 | |
| 15 | 2/3/10 | 9 | |
| 16 | 0/3/12 | 3 | |
| 1 | 13/3/0 | 42 | |
| 2 | 12/3/2 | 39 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 10/3/4 | 33 | |
| 5 | 9/2/6 | 29 | |
| 6 | 6/7/4 | 25 | |
| 7 | 5/7/5 | 22 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 5/6/6 | 21 | |
| 10 | 6/3/8 | 21 | |
| 11 | 6/1/10 | 19 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 4/6/7 | 18 | |
| 15 | 4/5/8 | 17 | |
| 16 | 4/4/8 | 16 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 1/4/12 | 7 |
热点推荐
- 1卡里克:管理层没对我提具体要求基恩等名宿不会影响到我
- 2不去沙特了,坎塞洛会在巴塞罗那静候队友凯旋
- 3索帅周六面试曼联帅位!卡里克获一巨头力挺,弗莱彻或带队战曼城
- 4进攻端实在是太粗糙了,活塞锋线新星面对快船的表现堪称灾难
- 5必然还是偶然,火箭探花持续陷入低迷,两因素让球队高炮台哑火
- 6依木兰韩鹏不用,国字号遭冷遇泰山耽误陈泽仕中场答案已在阵中
- 710!凯恩错失点球,1.4亿天王世界波救主,拜仁终结2场不胜
- 8广东被淘汰辽宁更伤心!23年纪录被北京终结:辽粤大战一去不复还
- 9勒沃库森14斯图加特,莱韦林双响,昂达夫两传一射
- 10能否先抑后扬中国u系列今年3次大赛首战未取胜此前2次均进决赛
- 11杨希:这场比赛踢得并不轻松,希望决赛能够把握机会争取这个冠军
- 12詹俊:失利在预期中,对摩洛哥要争取不败,拿下斐济还有出线可能
热门比赛
TAG






















