贝宁甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/6/2 | 30 | |
| 2 | 8/4/4 | 28 | |
| 3 | 8/4/4 | 28 | |
| 4 | 7/6/3 | 27 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 3/7/6 | 16 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 1/3/12 | 6 | |
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 6/6/4 | 24 | |
| 4 | 6/6/4 | 24 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 3/7/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/7 | 15 | |
| 8 | 1/10/5 | 13 | |
| 9 | 2/5/9 | 11 | |
| 1 | 11/2/3 | 35 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 8/3/4 | 27 | |
| 4 | 8/2/6 | 26 | |
| 5 | 6/3/6 | 21 | |
| 6 | 5/5/5 | 20 | |
| 7 | 3/5/7 | 14 | |
| 8 | 2/5/9 | 11 | |
| 9 | 1/5/10 | 8 | |
| 1 | 10/3/3 | 33 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 9/3/4 | 30 | |
| 4 | 8/5/3 | 29 | |
| 5 | 7/0/9 | 21 | |
| 6 | 5/3/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/9 | 15 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 2/4/10 | 10 |
热点推荐
- 1德甲收官日:圣保利与海登海姆降级,狼堡赢得附加赛机会
- 2名记:事实证明字母哥和雄鹿已经走到分手时刻
- 3浙江男篮官方:现场男球迷李某使用不文明用语被行政立案调查
- 4郭昊文23分南京天之蓝队主场82比91不敌广夏胡金秋26分
- 5罗马诺:助教霍兰已与曼联续约至2028年,另含2029年续约选项
- 6意大利先登,他是球队的幕后英雄
- 7艾顿谈被驱逐:手肘在申京的肩膀上打滑了,我绝对不是故意的
- 8CCTV5直播广厦VS深圳一鼓作气!超级外援难以阻挡,王博还有杀招
- 9瓜式哲学遇到皇马基因:一场自由发挥和整体足球的博弈
- 10德天空:桑德兰不会买断海特勒伊达,有俱乐部对他表现出兴趣
- 11蝉联迈克尔乔丹奖!亚历山大再次当选常规赛MVP国际球星八连霸
- 12克雷莫内塞vs卡利亚里:瓦尔迪、奥代罗首发,米纳、扎帕出战
热门比赛
TAG






















