球队资讯
NBA积分榜
东部排名
西部排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/13 | 75.5% 季后赛 | |
| 2 | 35/19 | 64.8% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 34/21 | 61.8% | |
| 5 | 32/23 | 58.2% | |
| 6 | 30/24 | 55.6% | |
| 7 | 28/25 | 52.8% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/27 | 51.8% | |
| 9 | 26/29 | 47.3% | |
| 10 | 26/30 | 46.4% | |
| 11 | 24/31 | 43.6% | |
| 12 | 23/30 | 43.4% | |
| 13 | 15/38 | 28.3% | |
| 14 | 15/40 | 27.3% | |
| 15 | 14/39 | 26.4% | |
| 1 | 42/14 | 75% 季后赛 | |
| 2 | 38/16 | 70.4% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 33/20 | 62.3% | |
| 5 | 33/21 | 61.1% | |
| 6 | 34/22 | 60.7% | |
| 7 | 32/23 | 58.2% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/26 | 52.7% | |
| 9 | 27/29 | 48.2% | |
| 10 | 26/28 | 48.1% | |
| 11 | 20/33 | 37.7% | |
| 12 | 19/35 | 35.2% | |
| 13 | 18/38 | 32.1% | |
| 14 | 15/41 | 26.8% | |
| 15 | 12/44 | 21.4% |
热点推荐
- 1德甲收官日:圣保利与海登海姆降级,狼堡赢得附加赛机会
- 2名记:事实证明字母哥和雄鹿已经走到分手时刻
- 3浙江男篮官方:现场男球迷李某使用不文明用语被行政立案调查
- 4郭昊文23分南京天之蓝队主场82比91不敌广夏胡金秋26分
- 5罗马诺:助教霍兰已与曼联续约至2028年,另含2029年续约选项
- 6意大利先登,他是球队的幕后英雄
- 7艾顿谈被驱逐:手肘在申京的肩膀上打滑了,我绝对不是故意的
- 8CCTV5直播广厦VS深圳一鼓作气!超级外援难以阻挡,王博还有杀招
- 9瓜式哲学遇到皇马基因:一场自由发挥和整体足球的博弈
- 10德天空:桑德兰不会买断海特勒伊达,有俱乐部对他表现出兴趣
- 11蝉联迈克尔乔丹奖!亚历山大再次当选常规赛MVP国际球星八连霸
- 12克雷莫内塞vs卡利亚里:瓦尔迪、奥代罗首发,米纳、扎帕出战
热门比赛
TAG























