俄乙B积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/7/4 | 52 | |
| 2 | 14/9/3 | 51 | |
| 3 | 13/9/4 | 48 | |
| 4 | 15/3/8 | 48 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 11/7/8 | 40 | |
| 8 | 10/7/9 | 37 | |
| 9 | 9/10/7 | 37 | |
| 10 | 9/6/11 | 33 | |
| 11 | 7/8/11 | 29 | |
| 12 | 5/8/13 | 23 | |
| 13 | 3/5/18 | 14 | |
| 14 | 0/2/24 | 2 | |
| 1 | 23/4/1 | 73 | |
| 2 | 18/5/5 | 59 | |
| 3 | 12/8/8 | 44 | |
| 4 | 13/5/10 | 44 | |
| 5 | 10/10/8 | 40 | |
| 6 | 9/9/10 | 36 | |
| 7 | 8/12/8 | 36 | |
| 8 | 9/8/11 | 35 | |
| 9 | 9/6/13 | 33 | |
| 10 | 8/8/12 | 32 | |
| 11 | 7/10/11 | 31 | |
| 12 | 7/9/12 | 30 | |
| 13 | 7/8/13 | 29 | |
| 14 | 6/7/15 | 25 | |
| 15 | 4/11/13 | 23 | |
| 1 | 20/3/6 | 63 | |
| 2 | 19/4/5 | 61 | |
| 3 | 17/8/3 | 59 | |
| 4 | 17/4/8 | 55 | |
| 5 | 16/5/8 | 53 | |
| 6 | 14/8/7 | 50 | |
| 7 | 13/5/10 | 44 | |
| 8 | 10/8/10 | 38 | |
| 9 | 9/8/12 | 35 | |
| 10 | 9/6/13 | 33 | |
| 11 | 9/3/17 | 30 | |
| 12 | 8/4/17 | 28 | |
| 13 | 6/8/15 | 26 | |
| 14 | 6/4/19 | 22 | |
| 15 | 1/7/20 | 10 | |
| 16 | 2/1/6 | 7 | |
| 1 | 20/3/3 | 63 | |
| 2 | 19/5/2 | 62 | |
| 3 | 13/7/6 | 46 | |
| 4 | 12/10/4 | 46 | |
| 5 | 12/6/8 | 42 | |
| 6 | 12/5/9 | 41 | |
| 7 | 12/4/10 | 40 | |
| 8 | 11/6/9 | 39 | |
| 9 | 7/8/11 | 29 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/6/13 | 27 | |
| 12 | 5/6/15 | 21 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/1/23 | 7 | |
| 1 | 6/3/1 | 73 | |
| 2 | 7/3/0 | 72 | |
| 3 | 2/5/3 | 62 | |
| 4 | 5/2/3 | 59 | |
| 5 | 1/1/8 | 52 | |
| 6 | 1/2/7 | 49 | |
| 1 | 5/1/1 | 53 | |
| 2 | 5/0/2 | 52 | |
| 3 | 1/3/3 | 46 | |
| 4 | 3/1/3 | 43 | |
| 5 | 2/1/4 | 36 | |
| 6 | 2/2/3 | 31 | |
| 7 | 3/3/1 | 26 | |
| 8 | 0/3/4 | 5 |
热点推荐
- 110!凯恩错失点球,1.4亿天王世界波救主,拜仁终结2场不胜
- 2魔笛J罗再相聚!皇马两代10号拥抱寒暄赛后交换球衣
- 3一场“特朗普式”的演讲:愤怒的老佛爷到底说了啥
- 4不去沙特了,坎塞洛会在巴塞罗那静候队友凯旋
- 5索帅周六面试曼联帅位!卡里克获一巨头力挺,弗莱彻或带队战曼城
- 6进攻端实在是太粗糙了,活塞锋线新星面对快船的表现堪称灾难
- 7必然还是偶然,火箭探花持续陷入低迷,两因素让球队高炮台哑火
- 8依木兰韩鹏不用,国字号遭冷遇泰山耽误陈泽仕中场答案已在阵中
- 9福勒建议邓弗里斯接受心理治疗,斯洛特的个人才华被忽视
- 10科瓦奇:瑞尔森想踢满50场法比奥像凯恩一样能改变比赛节奏
- 11颠覆CBA认知!米切尔的魔法:2.26米徐昕蜕变大佬,盘活广州龙狮
- 12历史第一!SGA超远古神兽,布朗空砍34+7,切特准绝杀,雷霆7连胜
热门比赛
TAG






















